تعرفه خطوط
خطوط اختصاصی با توجه به قابلیت دریافت پیام مهم هستند.
اغلب ماژولهای پنلها با پیامهای دریافتی است که کاربردی می شوند.
اپراتور های مختلف
1000، 2000، 3000، 5000 و…
خطوط مختلف
خطوط انتخابی و غیر انتخابی
تعداد ارقام مختلف
خطوط اختصاصی 6 تا 14 رقمی
تعرفه خطوط اپراتور 1000
- کاربری
- نمایندگی
→ به چپ و راست اسکرول کنید ←
تعداد ارقام | نمونه شماره | تصادفی (تومان) | انتخابی (تومان) |
---|---|---|---|
14 رقم | 1000xxxxxxxxxx | 60,000 | 80,000 |
13 رقم | 1000xxxxxxxxx | 70,000 | 110,000 |
12 رقم | 1000xxxxxxxx | 130,000 | 220,000 |
11 رقم | 1000xxxxxxx | 170,000 | 330,000 |
10 رقم | 1000xxxxxx | 220,000 | 650,000 |
9 رقم | 1000xxxxx | 550,000 | 1,100,000 |
8 رقم | 1000xxxx | 1,950,000 | 3,950,000 |
→ به چپ و راست اسکرول کنید ←
تعداد ارقام | نمونه شماره | تصادفی (تومان) | انتخابی (تومان) |
---|---|---|---|
14 رقم | 1000xxxxxxxxxx | 45,000 | 65,000 |
13 رقم | 1000xxxxxxxxx | 55,000 | 90,000 |
12 رقم | 1000xxxxxxxx | 115,000 | 195,000 |
11 رقم | 1000xxxxxxx | 155,000 | 280,000 |
10 رقم | 1000xxxxxx | 195,000 | 595,000 |
9 رقم | 1000xxxxx | 465,000 | 900,000 |
8 رقم | 1000xxxx | 1,700,000 | 3,550,000 |
ویژگی های خطوط اپراتور 1000
- سرعت بالا در ارسال (مهم ترین مزیت این اپراتور)
- انتخاب خط دلخواه بدون هیچ محدودیتی پس از پیش شماره 1000
- بازگشت هزینه ارسال به شماره های بلک لیست (همراه اول)
- کیفیت بالاتر نسبت به سایر خطوط (دلیوری، گزارشات و ...)
تعرفه خطوط اپراتور 2000
- کاربری
- نمایندگی
تعداد ارقام | نمونه شماره | تصادفی (تومان) |
---|---|---|
12 رقم | 2000xxxxxxxx | 220,000 |
11 رقم | 2000xxxxxxx | 420,000 |
10 رقم | 2000xxxxxx | 520,000 |
9 رقم | 2000xxxxx | 750,000 |
8 رقم | 2000xxxx | 1,250,000 |
تعداد ارقام | نمونه شماره | تصادفی (تومان) |
---|---|---|
12 رقم | 2000xxxxxxxx | 180,000 |
11 رقم | 2000xxxxxxx | 250,000 |
10 رقم | 2000xxxxxx | 360,000 |
9 رقم | 2000xxxxx | 690,000 |
8 رقم | 2000xxxx | 1,190,000 |
ویژگی های خطوط اپراتور 2000
- تمدید سالیانه خطوط (60% هزینه ثبت جهت تمدید سالیانه دریافت می شود.)
- بازگشت هزینه ارسال به شماره های بلک لیست (همراه اول)
- هزینه ارسال بالاتر نسبت به سایر اپراتور ها
تعرفه خطوط اپراتور 3000
- کاربری
- نمایندگی
تعداد ارقام | نمونه شماره | انتخابی (تومان) |
---|---|---|
14 رقم | 3000xxxxxxxxxx | 20,000 |
12 رقم | 3000xxxxxxxx | 85,000 |
10 رقم | 3000xxxxxx | 110,000 |
تعداد ارقام | نمونه شماره | انتخابی (تومان) |
---|---|---|
14 رقم | 3000xxxxxxxxxx | 15,000 |
12 رقم | 3000xxxxxxxx | 75,000 |
10 رقم | 3000xxxxxx | 95,000 |
ویژگی های خطوط اپراتور 3000
- بازگشت هزینه ارسال به شماره های بلک لیست (همراه اول)
- فعال سازی خطوط بلافاصله پس از ثبت اپراتور
تعرفه خطوط اپراتور 50001
- کاربری
- نمایندگی
تعداد ارقام | پیش شماره | انتخابی (تومان) | 13 رقم | 50001 | 85,000 |
---|---|---|
12 رقم | 50001 | 155,000 |
11 رقم | 50001 | 300,000 |
10 رقم | 50001 | 580,000 |
9 رقم | 50001 | 815,000 |
تعداد ارقام | پیش شماره | انتخابی (تومان) | 13 رقم | 50001 | 75,000 |
---|---|---|
12 رقم | 50001 | 140,000 |
11 رقم | 50001 | 275,000 |
10 رقم | 50001 | 520,000 |
9 رقم | 50001 | 750,000 |
تعرفه خطوط اپراتور 50002 و 50005
- کاربری
- نمایندگی
تعداد ارقام | پیش شماره | انتخابی (تومان) | 13 رقم | 50002 و 50005 | 30,000 |
---|---|---|
12 رقم | 50002 و 50005 | 50,000 |
11 رقم | 50002 و 50005 | 70,000 |
10 رقم | 50002 و 50005 | 100,000 |
9 رقم | 50002 و 50005 | 150,000 |
تعداد ارقام | پیش شماره | انتخابی (تومان) | 13 رقم | 50002 و 50005 | 24,000 |
---|---|---|
12 رقم | 50002 و 50005 | 40,000 |
11 رقم | 50002 و 50005 | 60,000 |
10 رقم | 50002 و 50005 | 90,000 |
9 رقم | 50002 و 50005 | 120,000 |
ویژگی های خطوط اپراتور 5000
- قیمت پایین ثبت خطوط نسبت به سایر اپراتور ها
- بازگشت هزینه ارسال به شماره های بلک لیست (همراه اول)
تعرفه خطوط اپراتور 021 , 026
تعداد ارقام | پیش شماره | کاربری انتخابی (تومان) | نمایندگی انتخابی (تومان) | 10 رقم | 021 و 026 | 50,000 | 50,000 |
---|---|---|---|
ویژگی های خطوط ثابت اپراتور 021
- نداشتن پیش شماره ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ در ابتدای شماره
- تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی و همراه اول و ایرانسل این خطوط یکسان می باشد
- لیست سیاه مخابرات شامل این خطوط نمی شود